Mức lương của Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự kiến từ ngày 1/7

Nếu mức lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026 như đề xuất, thu nhập của nhiều chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Theo thông tin được Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cung cấp tại buổi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Lào Cai, mức lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ ngày 1/7/2026.

Hiện nay, lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Nếu tăng 8% như đề xuất, mức này sẽ lên mức khoảng 2,5 triệu đồng/tháng.

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức:

Lương = Lương cơ sở × Hệ số lương (chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Nếu áp dụng mức lương cơ sở mới, toàn bộ bảng lương của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tương ứng theo hệ số lương hiện hành, trong đó có các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Lương lãnh đạo cấp cao dự kiến tăng hơn 2 triệu đồng

Theo quy định tại Bảng lương chức vụ lãnh đạo Đảng, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương ban hành kèm theo Quyết định 128 năm 2004, chức danh Tổng bí thư hiện hưởng hệ số lương 13,00.

Nếu áp dụng mức lương cơ sở mới 2,527 triệu đồng/tháng, tiền lương của chức danh này dự kiến tăng từ 30,42 triệu đồng lên khoảng 32,85 triệu đồng mỗi tháng, tức tăng hơn 2,4 triệu đồng.

Tương tự, Chủ tịch nước cũng có hệ số lương 13,00 theo bảng lương chức danh lãnh đạo ban hành kèm Nghị quyết 730/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với mức lương cơ sở mới dự kiến, tiền lương của chức danh này cũng dự kiến tăng từ 30,42 triệu đồng lên khoảng 32,8 triệu đồng mỗi tháng.

Bảng lương lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước dự kiến từ 1/7/2026:

Chức danh Hệ số lương Hiện tại Dự kiến
từ
1/7/2026
Tăng thêm
Chủ tịch nước 13,00 30.420.000 32.851.000 2.431.000
Chủ tịch Quốc hội 12,50 29.250 31.588.000 2.338.000
Thủ tướng Chính phủ 12,50 29.250.000 31.588.000 2.338.000
Bộ trưởng (bậc 1) 9,70 22.698.000 24.512.000 1.814.000
Bộ trưởng (bậc 2) 10,30 24.102.000 26.028.000 1.926.000

Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ có hệ số lương 12,5. Nếu áp dụng mức lương cơ sở mới, thu nhập của hai chức danh này dự kiến tăng từ 29,2 triệu đồng lên khoảng 31,5 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với Bộ trưởng, hệ số lương có hai bậc là 9,70 và 10,30 theo quy định tại bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước ban hành kèm Nghị quyết 730/2004.

Theo đó, nếu áp dụng mức lương cơ sở mới, tiền lương của Bộ trưởng dự kiến ở hai mức khoảng 24,5 triệu đồng và 26 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài tiền lương theo hệ số, các chức danh lãnh đạo còn được hưởng thêm một số khoản phụ cấp tùy từng chức danh và lĩnh vực công tác như phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc phụ cấp đặc thù theo nghề.

Lương tướng quân đội, công an dự kiến tăng gần 2 triệu đồng

Trong lực lượng quân đội, người mang quân hàm đại tướng là cấp bậc cao nhất trong bảng lương sĩ quan. Với mức lương cơ sở mới, thu nhập của đại tướng dự kiến tăng từ khoảng 24,3 triệu đồng hiện nay lên gần 26,3 triệu đồng mỗi tháng.

Các cấp bậc hàm thấp hơn cũng tăng tương ứng theo hệ số quân hàm. Chẳng hạn, cấp bậc hạ sĩ dự kiến tăng từ khoảng 7,5 triệu đồng lên khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng.

Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân Đại tướng 10,40 24.336.000 26.282.880 1.946.880
Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân Thượng tướng 9,80 22.932.000 24.766.560 1.834.560
Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân Trung tướng 9,20 21.528.000 23.250.240 1.722.240
Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân Thiếu tướng 8,60 20.124.000 21.733.920 1.609.920
Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân Đại tá 8,00 18.720.000 20.217.600 1.497.600
Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân Thượng tá 7,30 17.082.000 18.448.560 1.366.560
Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân Trung tá 6,60 15.444.000 16.679.520 1.235.520
Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân Thiếu tá 6,00 14.040.000 15.163.200 1.123.200
Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân Đại úy 5,40 12.636.000 13.646.880 1.010.880
Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân Thượng úy 5,00 11.700.000 12.636.000 936.000
Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân Trung úy 4,60 10.764.000 11.625.120 861.120
Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân Thiếu úy 4,20 9.828.000 10.614.240 786.240
Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân Thượng sĩ 3,80 8.892.000 9.603.360 711.360
Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân Trung sĩ 3,50 8.190.000 8.845.200 655.200
Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân Hạ sĩ 3,20 7.488.000 8.087.040 599.040

Đối với công an nhân dân, sau khi điều chỉnh lương cơ sở, lương của cấp bậc hàm đại tướng dự kiến tăng từ 24,3 triệu đồng lên khoảng 26,2 triệu đồng mỗi tháng, tức tăng gần 2 triệu đồng so với hiện nay.

Trong nhóm sĩ quan công an nhân dân, cấp bậc hạ sĩ cũng tăng từ gần 7,5 triệu đồng lên 8 triệu đồng/tháng.

Bảng lương công an dự kiến từ 1/7/2026:

Đại tướng 10,4 24.336.000 26.282.880 1.946.880
Thượng tướng 9,8 22.932.000 24.766.560 1.843.000
Trung tướng 9,2 21.528.000 23.250.240 1.722.240
Thiếu tướng 8,6 20.124.000 21.733.920 1.609.920
Đại tá 8 18.720.000 20.217.600 1.497.600
Thượng tá 7,3 17.082.000 18.448.560 1.366.560
Trung tá 6,6 15.444.000 16.679.520 1.235.520
Thiếu tá 6 14.040.000 15.163.200 1.123.200
Đại úy 5,4 12.636.000 13.646.880 1.010.880
Thượng úy 5 11.700.000 12.636.000 936.000
Trung úy 4,6 10.764.000 11.625.120 861.120
Thiếu úy 4,2 9.828.000 10.614.240 786.240
Thượng sĩ 3,8 8.892.000 9.603.360 711.360
Trung sĩ 3,5 8.190.000 8.845.200 655.200
Hạ sĩ 3,2 7.488.000 8.087.040 599.040

Lương công chức, viên chức cũng được điều chỉnh

Ở khối hành chính, mức lương cao nhất của công chức thuộc nhóm chuyên gia cao cấp dự kiến tăng từ khoảng 23,4 triệu đồng lên khoảng 25,2 triệu đồng mỗi tháng, tăng gần 1,8 triệu đồng.

Ở nhóm thấp hơn, mức lương của một số ngạch như kế toán viên sơ cấp hoặc nhân viên bảo vệ kho dự trữ dự kiến tăng từ khoảng 3,16 triệu đồng lên hơn 3,41 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 250.000 đồng so với hiện nay.

Theo quy định hiện hành, bảng lương công chức gồm nhiều ngạch với hệ số khác nhau. Khi lương cơ sở tăng, toàn bộ mức lương của các ngạch công chức cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng theo hệ số đang áp dụng.

Bảng lương công chức dự kiến từ 1/7/2026:

Chuyên gia cao cấp Bậc 1 8.80 20.592.000 22.239.360 1.647.360
Chuyên gia cao cấp Bậc 2 9.40 21.996.000 23.755.680 1.759.680
Chuyên gia cao cấp Bậc 3 10.00 23.400.000 25.272.000 1.872.000
A3 – Nhóm 1 Bậc 1 6.20 14.508.000 15.668.640 1.160.640
A3 – Nhóm 1 Bậc 2 6.56 15.350.000 16.578.432 1.228.432
A3 – Nhóm 1 Bậc 3 6.92 16.192.000 17.488.224 1.296.224
A3 – Nhóm 1 Bậc 4 7.28 17.035.000 18.398.016 1.363.016
A3 – Nhóm 1 Bậc 5 7.64 17.877.000 19.307.808 1.430.808
A3 – Nhóm 1 Bậc 6 8.00 18.720.000 20.217.600 1.497.600
A3 – Nhóm 2 Bậc 1 5.75 13.455.000 14.531.400 1.076.400
A3 – Nhóm 2 Bậc 2 6.11 14.297.000 15.441.192 1.144.192
A3 – Nhóm 2 Bậc 3 6.47 15.139.000 16.350.984 1.211.984
A3 – Nhóm 2 Bậc 4 6.83 15.982.000 17.260.776 1.278.776
A3 – Nhóm 2 Bậc 5 7.19 16.824.000 18.170.568 1.346.568
A3 – Nhóm 2 Bậc 6 7.55 17.667.000 19.080.360 1.413.360
A2 – Nhóm 1 Bậc 1 4.40 10.296.000 11.119.680 823.680
A2 – Nhóm 1 Bậc 2 4.74 11.091.000 11.978.928 887.928
A2 – Nhóm 1 Bậc 3 5.08 11.887.000 12.838.176 951.176
A2 – Nhóm 1 Bậc 4 5.42 12.682.000 13.697.424 1.015.424
A2 – Nhóm 1 Bậc 5 5.76 13.478.000 14.556.672 1.078.672
A2 – Nhóm 1 Bậc 6 6.10 14.274.000 15.415.920 1.141.920
A2 – Nhóm 1 Bậc 7 6.44 15.069.000 16.275.168 1.206.168
A2 – Nhóm 1 Bậc 8 6.78 15.865.000 17.134.416 1.269.416
A2 – Nhóm 2 Bậc 1 4.00 9.360.000 10.108.800 748.800
A2 – Nhóm 2 Bậc 2 4.34 10.155.000 10.968.048 813.048
A2 – Nhóm 2 Bậc 3 4.68 10.951.000 11.827.296 876.296
A2 – Nhóm 2 Bậc 4 5.02 11.746.000 12.686.544 940.544
A2 – Nhóm 2 Bậc 5 5.36 12.542.000 13.545.792 1.003.792
A2 – Nhóm 2 Bậc 6 5.70 13.338.000 14.405.040 1.067.040
A2 – Nhóm 2 Bậc 7 6.04 14.133.000 15.264.288 1.131.288
A2 – Nhóm 2 Bậc 8 6.38 14.929.000 16.123.536 1.194.536
A1 Bậc 1 2.34 5.475.000 5.913.648 438.648
A1 Bậc 2 2.67 6.247.000 6.747.624 500.624
A1 Bậc 3 3.00 7.020.000 7.581.600 561.600
A1 Bậc 4 3.33 7.792.000 8.415.576 623.576
A1 Bậc 5 3.66 8.564.000 9.249.552 685.552
A1 Bậc 6 3.99 9.336.000 10.083.528 747.528
A1 Bậc 7 4.32 10.108.000 10.917.504 809.504
A1 Bậc 8 4.65 10.881.000 11.751.480 870.480
A1 Bậc 9 4.98 11.653.000 12.585.456 932.456
A0 Bậc 1 2.10 4.914.000 5.307.120 393.120
A0 Bậc 2 2.41 5.639.000 6.090.552 451.552
A0 Bậc 3 2.72 6.364.000 6.873.984 509.984
A0 Bậc 4 3.03 7.090.000 7.657.416 567.416
A0 Bậc 5 3.34 7.815.000 8.440.848 625.848
A0 Bậc 6 3.65 8.541.000 9.224.280 683.280
A0 Bậc 7 3.96 9.266.000 10.007.712 741.712
A0 Bậc 8 4.27 9.991.000 10.791.144 800.144
A0 Bậc 9 4.58 10.717.000 11.574.576 857.576
A0 Bậc 10 4.89 11.442.000 12.358.008 916.008
B Bậc 1 1.86 4.352.000 4.700.592 348.592
B Bậc 2 2.06 4.820.000 5.206.032 386.032
B Bậc 3 2.26 5.288.000 5.711.472 423.472
B Bậc 4 2.46 5.746.000 6.216.912 470.912
B Bậc 5 2.66 6.224.000 6.722.352 498.352
B Bậc 6 2.86 6.692.000 7.227.792 535.792
B Bậc 7 3.06 7.160.000 7.733.232 573.232
B Bậc 8 3.26 7.628.000 8.238.672 610.672
B Bậc 9 3.46 8.096.000 8.744.112 648.112
B Bậc 10 3.66 8.564.000 9.249.552 685.552
B Bậc 11 3.86 9.032.000 9.754.992 722.992
B Bậc 12 4.06 9.500.000 10.260.432 760.432
C – Nhóm 1 Bậc 1 1.65 3.861.000 4.169.880 308.880
C – Nhóm 1 Bậc 2 1.83 4.282.000 4.624.776 342.776
C – Nhóm 1 Bậc 3 2.01 4.703.000 5.079.672 376.672
C – Nhóm 1 Bậc 4 2.19 5.124.000 5.535.568 411.568
C – Nhóm 1 Bậc 5 2.37 5.545.000 5.989.464 444.464
C – Nhóm 1 Bậc 6 2.55 5.967.000 6.444.360 477.360
C – Nhóm 1 Bậc 7 2.73 6.388.000 6.899.256 511.256
C – Nhóm 1 Bậc 8 2.91 6.809.000 7.354.152 545.152
C – Nhóm 1 Bậc 9 3.09 7.230.000 7.809.048 579.048
C – Nhóm 1 Bậc 10 3.27 7.651.000 8.263.944 612.944
C – Nhóm 1 Bậc 11 3.45 8.073.000 8.718.840 645.840
C – Nhóm 1 Bậc 12 3.63 8.494.000 9.173.736 679.736
C – Nhóm 2 Bậc 1 1.50 3.510.000 3.790.800 280.800
C – Nhóm 2 Bậc 2 1.68 3.931.000 4.245.696 314.696
C – Nhóm 2 Bậc 3 1.86 4.352.000 4.700.592 348.592
C – Nhóm 2 Bậc 4 2.04 4.773.000 5.155.488 382.488
C – Nhóm 2 Bậc 5 2.22 5.194.000 5.610.384 416.384
C – Nhóm 2 Bậc 6 2.40 5.616.000 6.065.280 449.280
C – Nhóm 2 Bậc 7 2.58 6.037.000 6.520.176 483.176
C – Nhóm 2 Bậc 8 2.76 6.458.000 6.975.072 517.072
C – Nhóm 2 Bậc 9 2.94 6.879.000 7.429.968 550.968
C – Nhóm 2 Bậc 10 3.12 7.300.000 7.884.864 584.864
C – Nhóm 2 Bậc 11 3.30 7.722.000 8.339.760 617.760
C – Nhóm 2 Bậc 12 3.48 8.143.000 8.794.656 651.656
C – Nhóm 3 Bậc 1 1.35 3.159.000 3.411.720 252.720
C – Nhóm 3 Bậc 2 1.53 3.580.000 3.866.616 286.616
C – Nhóm 3 Bậc 3 1.71 4.001.000 4.321.515 320.515
C – Nhóm 3 Bậc 4 1.89 4.422.000 4.776.408 354.408
C – Nhóm 3 Bậc 5 2.07 4.843.000 5.231.304 388.304
C – Nhóm 3 Bậc 6 2.25 5.265.000 5.686.200 421.200
C – Nhóm 3 Bậc 7 2.43 5.686.000 6.141.096 455.096
C – Nhóm 3 Bậc 8 2.61 6.107.000 6.595.992 488.992
C – Nhóm 3 Bậc 9 2.79 6.528.000 7.050.888 522.888
C – Nhóm 3 Bậc 10 2.97 6.949.000 7.505.784 556.784
C – Nhóm 3 Bậc 11 3.15 7.371.000 7.960.680 589.680
C – Nhóm 3 Bậc 12 3.33 7.792.000 8.415.576 623.576

Theo: https://viettimes.vn/muc-luong-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-kien-tu-ngay-17-post195547.html


© 2026 chuyenthienha.com
Nội dung thuộc bản quyền website. Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép.

Lên đầu trang